|
|
Минивэн
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач |
4-ступенчатая
автоматическая |
6-ступенчатая
механическая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня, мм | 94,6 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2198 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность в кВт/л.с. | 110 (150) | 147 (200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность при об/мин | 5600 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент в Нм | 215 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент при об/мин | 4000 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,6 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расход топлива (л/100 км)
согласно 1999/100/EU |
1.6 TWINPORT
ECOTEC ® (77 kW) |
1.8 ECOTEC
®
(103 kW) |
1.8 ECOTEC
®
(103 kW) |
|---|---|---|---|
| Городской цикл | 9,3-9,5 | 10,1-10,3 | 9,9-10,1 |
| Загородный цикл | 5,8-6,0 | 6,2-6,4 | 6,0-6,2 |
| Смешанный | 7,1-7,3 | 7,6-7,8 | 7,4-7,6 |
| Выброс CO 2 (г/км) | 170-175 | 182-187 | 178-182 |
|
Расход топлива (л/100 км)
согласно 1999/100/EU |
2.2 DIRECT
ECOTEC ® (110 kW) |
2.0 Turbo
ECOTEC ® (147 kW) |
|---|---|---|
| Городской цикл | 11,6 | 13,3 |
| Загородный цикл | 6,7 | 7,3 |
| Смешанный | 8,5 | 9,5 |
| Выброс CO 2 (г/км) | 204 | 228 |